| 
	
		
			| 
					 一、項目名稱:山東省2018年度農(nóng)田灌溉水質(zhì)監(jiān)測項目 二、采購項目編號:SZJC-2018
 三、采購項目情況:
 
 
					
						四、投標(biāo)人資格要求:
							| 標(biāo)段 | 項目名稱及內(nèi)容 | 投標(biāo)人資格要求 | 預(yù)算金額(萬元) |  
							| 1 | 魯中片區(qū)農(nóng)田灌溉水質(zhì)監(jiān)測,包括濟南和聊城2市,共涉及261個檢測點,按照單個檢測點單次檢測27項水質(zhì)指標(biāo)和每個檢測點每年檢測4次的工作要求進行,2018年底出具加蓋CMA國家計量認(rèn)證標(biāo)志的檢測報告。 | 如下 | 322.2 |  
							| 2 | 魯西北片區(qū)農(nóng)田灌溉水質(zhì)監(jiān)測,包括德州市,共涉及265個檢測點,按照單個檢測點單次檢測27項水質(zhì)指標(biāo)和每個檢測點每年檢測4次的工作要求進行,2018年底出具加蓋CMA國家計量認(rèn)證標(biāo)志的檢測報告。 | 327.1 |  
							| 3 | 魯北片區(qū)農(nóng)田灌溉水質(zhì)監(jiān)測,包括濱州和東營2市,共涉及245個檢測點,按照單個檢測點單次檢測27項水質(zhì)指標(biāo)和每個檢測點每年檢測4次的工作要求進行,2018年底出具加蓋CMA國家計量認(rèn)證標(biāo)志的檢測報告。 | 302.5 |  
							| 4 | 魯中南片區(qū)農(nóng)田灌溉水質(zhì)監(jiān)測,包括淄博、泰安和臨沂3市,共涉及271個檢測點,按照單個檢測點單次檢測27項水質(zhì)指標(biāo)和每個檢測點每年檢測4次的工作要求進行,2018年底出具加蓋CMA國家計量認(rèn)證標(biāo)志的檢測報告。 | 334.5 |  
							| 5 | 魯西南片區(qū)農(nóng)田灌溉水質(zhì)監(jiān)測,包括菏澤和棗莊2市,共涉及271個檢測點,按照單個檢測點單次檢測27項水質(zhì)指標(biāo)和每個檢測點每年檢測4次的工作要求進行,2018年底出具加蓋CMA國家計量認(rèn)證標(biāo)志的檢測報告。 | 334.5 |  
							| 6 | 魯東南片區(qū)農(nóng)田灌溉水質(zhì)監(jiān)測,包括濰坊、濟寧2市,共涉及227個檢測點,按照單個檢測點單次檢測27項水質(zhì)指標(biāo)和每個檢測點每年檢測4次的工作要求進行,2018年底出具加蓋CMA國家計量認(rèn)證標(biāo)志的檢測報告。 | 280.2 |  1. 投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人,無違法和不良記錄;2.具備水質(zhì)檢測能力及相關(guān)經(jīng)驗;3、投標(biāo)人近三年無行賄犯罪記錄,符合《中華人民共和國政府招標(biāo)法》第二十二條規(guī)定;4、本次招標(biāo)采用資格后審方式。
 五.獲取招標(biāo)文件
 1.時間:2018年2月22日8時30分至2018年2月27日17時00分(北京時間,法定節(jié)假日除外)。
 2.地點:濟南市和平路35號山東水務(wù)招標(biāo)有限公司211房間。
 3.方式:凡有意參加并達到以上資格要求的潛在投標(biāo)人必須先在中國山東政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp-shandong.gov.cn)進行注冊并報名,網(wǎng)上報名成功后,請攜帶1套營業(yè)執(zhí)照副本原件、授權(quán)委托書至指定地點購買招標(biāo)文件。
 4.售價:300元/標(biāo)段。
 六、遞交投標(biāo)文件時間及地點
 1.時間:2018年3月15日9時30分(北京時間)。
 2.地點:濟南市和平路35號山東省水利工程交易中心二樓第二開標(biāo)室。
 七、談判(開啟)時間及地點
 1.時間:2018年3月15日9時30分(北京時間)。
 2.地點:濟南市和平路35號山東省水利工程交易中心二樓第二開標(biāo)室。
 八、聯(lián)系方式
 招標(biāo)人:山東省水利廳
 聯(lián)系人:陳亮亮
 聯(lián)系電話:0531-86974453
 地址:濟南市歷山路127號
 招標(biāo)代理:山東水務(wù)招標(biāo)有限公司
 聯(lián)系人:劉軍波
 聯(lián)系電話:0531-81932875
 郵箱:slzb85@163.com
 |  
 |