| 致:各投標人 濱州市徒駭河治理工程(惠民段)監(jiān)理、質(zhì)量檢測和施工招標于2020年2月12日開標,發(fā)包人已確定中標人,詳見下表。
 
 
	
		
			| 標段號 | 中  標  人 | 投標報價 (元)
 |  
			| 監(jiān)理1標 | 濱州水利建設(shè)監(jiān)理中心 | 1106000 |  
			| 監(jiān)理2標 | 山東新匯建設(shè)集團有限公司 | 391000 |  
			| 質(zhì)量檢測1標 | 東營市匯科工程質(zhì)量檢測有限公司 | 646300 |  
			| 質(zhì)量檢測2標 | 山東省水利勘測設(shè)計院 | 133600 |  
			| 施工1標 | 山東恒泰工程集團有限公司 | 23296072.39 |  
			| 施工2標 | 河南省正航建設(shè)工程有限公司 | 22855939.75 |  
			| 施工3標 | 山東大禹水務(wù)建設(shè)集團有限公司 | 23084666.9 |  
			| 施工4標 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 22649699.83 |  
			| 施工5標 | 山東黃河建工有限公司 | 23795993.97 |  
			| 施工6標 | 青州市水利建筑總公司 | 24797839.74 |  
			| 施工7標 | 惠民縣水利安裝工程公司 | 14556347.72 |  
	  
 招標單位:惠民縣中小河流治理工程建設(shè)管理處
 招標代理單位:山東水務(wù)招標有限公司
 日        期:2020年2月17日
 
 |