| 致:各投標人 滕州市高標準農(nóng)田水利建設示范縣(2014年度)項目監(jiān)理、跟蹤審計、檢測、施工及采購招標于2014年9月11日開標,發(fā)包人已確定中標人,詳見下表。
 
 
	
		
			| 標段號 | 中  標  人 | 中 標 價 (萬元)
 | 擬派出總監(jiān)/ 項目經(jīng)理
 |  
			| 監(jiān)理標 | 棗莊市鴻禹水利工程監(jiān)理中心 | 26.72 | 張 新 |  
			| 監(jiān)測標 | 山東省水利勘測設計院 | 5 | 郭慶華 |  
			| 審計標 | 山東華辰工程造價咨詢有限公司 | 9 | 李海龍 |  
			| 施工及采購標 | 1標 | 山東水利建設工程有限公司 | 223.88 | 薛東 |  
			| 2標 | 河南地礦建設工程(集團)有限公司 | 227.16 | 岳濤 |  
			| 3標 | 山東大禹工程建設有限公司 | 155.46 | 張玉源 |  
			| 4標 | 山東水利工程總公司 | 178.74 | 孔凡昌 |  
			| 5標 | 滕州市水利建筑安裝公司 | 186.27 | 付強 |  
			| 6標 | 山東黃河工程集團有限公司 | 182.28 | 董桂英 |  
			| 7標 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 223.9 | 席偉 |  
			| 8標 | 江蘇百通塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 475.01 | /
 |  
			| 10標 | 山東工泵電機有限公司 | 144.708 | / |  
			| 11標 | 山東金田水利科技有限公司 | 91.38 | / |  
			| 12標 | 山東鋒士自動化系統(tǒng)有限公司 | 26.71 | /
 |  
	  招標人與中標人簽訂合同后5個工作日內(nèi),向未中標的投標人和中標人退還投標保證金。
 招標人:滕州市小型農(nóng)田水利重點縣工程建設處
 招標代理機構(gòu):山東水務招標有限公司
 日期:2014年9月18 日
 
 |