| 監(jiān)理標(biāo) | 
			
				| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務(wù)期) (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標(biāo)候選人 | 山東省科源工程建設(shè)監(jiān)理中心 | 838000 | 
						- | 
						90 | 
						董廣清 | 
						
							全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書
 
							JLG2006370027 | 
						水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 機(jī)電及金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造; 水建監(jiān)資字第19970055號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水土保持監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第19970055號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第19970055號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程建設(shè)環(huán)境保護(hù); 水建監(jiān)資字第19970055號(hào); 不定級(jí) | 
			
				| 第2中標(biāo)候選人 | 淄博星河水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 832000 | 
						- | 
						90 | 
						李剛 | 
						
							全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書
 
							JLG2012370222 | 
						水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水土保持監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第19970071號(hào); 丙級(jí) 
						水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第19970071號(hào); 甲級(jí) | 
			
				| 第3中標(biāo)候選人 | 濱州水利建設(shè)監(jiān)理中心 | 829000 | 
						- | 
						90 | 
						翟所光 | 
						
							全國(guó)水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書
 
							JLG2005370354 | 
						水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第20010249號(hào); 甲級(jí) | 
			
				| 施工1標(biāo) | 
			
				| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標(biāo)候選人 | 濱州市水利建筑安裝工程處 | 7658000 | 
						合格 | 
						90 | 
						張令武 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯216070800105 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237011414; 二級(jí) | 
			
				| 第2中標(biāo)候選人 | 廣饒縣水利工程公司 | 7645500 | 
						合格 | 
						90 | 
						孫強(qiáng)強(qiáng) | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯205191911427 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237089258; 二級(jí) | 
			
				| 第3中標(biāo)候選人 | 山東鄒平水利工程處 | 7630500 | 
						合格 | 
						90 | 
						許本彪 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯216171806298 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237053956; 二級(jí) | 
			
				| 施工2標(biāo) | 
			
				| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標(biāo)候選人 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 7652900 | 
						合格 | 
						90 | 
						張曉璐 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯202181920577 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D137023819; 一級(jí) | 
			
				| 第2中標(biāo)候選人 | 杭州蕭山水利建筑工程有限公司 | 7695400 | 
						合格 | 
						90 | 
						吳立峰 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							浙233111262909 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; 91330109726581895C; 一級(jí) | 
			
				| 第3中標(biāo)候選人 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 7687700 | 
						合格 | 
						90 | 
						伍偉華 | 
						
							一級(jí)注冊(cè)建造師 
							皖134171825771 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D134028276; 一級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 公路工程施工總承包; D134028276; 一級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D134028276; 一級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D134028276; 一級(jí) | 
			
				| 施工3標(biāo) | 
			
				| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標(biāo)候選人 | 山東半島水務(wù)發(fā)展有限公司 | 7827900 | 
						合格 | 
						90 | 
						王健 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯206080803451 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D137109994; 一級(jí) | 
			
				| 第2中標(biāo)候選人 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)沖填工程有限公司 | 7729400 | 
						合格 | 
						90 | 
						季明清 | 
						
							一級(jí)注冊(cè)建造師 
							黑123101003800 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D123017848; 一級(jí) | 
			
				| 第3中標(biāo)候選人 | 青島海譽(yù)水利水電工程開發(fā)有限公司 | 7749800 | 
						合格 | 
						90 | 
						張景嬌 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯202151718013 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237107149; 二級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D337107146; 三級(jí) | 
			
				| 施工4標(biāo) | 
			
				| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標(biāo)候選人 | 河南潤(rùn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7885400 | 
						合格 | 
						90 | 
						侯志偉 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							豫241111121464 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D141073182; 一級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D141073182; 一級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D241095745; 二級(jí) | 
			
				| 第2中標(biāo)候選人 | 山東省潔泉建設(shè)工程有限公司 | 7898100 | 
						合格 | 
						90 | 
						李世喜 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯208151610075 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237109097; 二級(jí) | 
			
				| 第3中標(biāo)候選人 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 7890200 | 
						合格 | 
						90 | 
						謝鵬 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							鄂242131323577 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D242048364; 二級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D342045671; 三級(jí) | 
			
				| 施工5標(biāo) | 
			
				| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標(biāo)候選人 | 山東昌利建設(shè)工程有限公司 | 9248100 | 
						合格 | 
						90 | 
						孫革香 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯217151605247 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D237120547; 二級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D337125964; 三級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D337125964; 三級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D137111240; 一級(jí) | 
			
				| 第2中標(biāo)候選人 | 河南省正航建設(shè)工程有限公司 | 9099600 | 
						合格 | 
						90 | 
						管彥龍 | 
						
							一級(jí)注冊(cè)建造師 
							豫141171835009 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D141101309; 一級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D241001007; 二級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D241001007; 二級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 公路工程施工總承包; D441137790; 三級(jí) | 
			
				| 第3中標(biāo)候選人 | 山東安瀾工程建設(shè)有限公司 | 9146000 | 
						合格 | 
						90 | 
						杜國(guó)營(yíng) | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯215101002419 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D337122580; 三級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D337122580; 三級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D137093501; 一級(jí) | 
			
				| 施工6標(biāo) | 
			
				| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標(biāo)候選人 | 山東大禹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5826300 | 
						合格 | 
						90 | 
						李雙雙 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯205191911972 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D137127166; 一級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 土石方工程專業(yè)承包; A2104037052401; 三級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D337049241; 三級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 公路工程施工總承包; D337049241; 三級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237049244; 二級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D237049244; 二級(jí) | 
			
				| 第2中標(biāo)候選人 | 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | 5821700 | 
						合格 | 
						90 | 
						何東 | 
						
							一級(jí)注冊(cè)建造師 
							陜161151614344 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D261002305; 二級(jí) | 
			
				| 第3中標(biāo)候選人 | 河南中原黃河工程有限公司 | 5802500 | 
						合格 | 
						90 | 
						文志敏 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							豫241151582271 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D241079737; 二級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D141084306; 一級(jí) | 
			
				| 施工7標(biāo) | 
			
				| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標(biāo)候選人 | 國(guó)和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3004000 | 
						合格 | 
						90 | 
						楊振 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯201151614010 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D337104342; 三級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 公路工程施工總承包; D237104345; 二級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D337104342; 三級(jí) | 
			
				| 第2中標(biāo)候選人 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 3027900 | 
						合格 | 
						90 | 
						張雨 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							豫241151603979 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D241043733; 二級(jí) | 
			
				| 第3中標(biāo)候選人 | 鄆城縣晨波水利工程建設(shè)有限公司 | 3002000 | 
						合格 | 
						90 | 
						張志凱 | 
						
							二級(jí)注冊(cè)建造師 
							魯217152014452 | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D337068819; 三級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D237241434; 二級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D237241434; 二級(jí) 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D337068819; 三級(jí) | 
			
				| 質(zhì)量檢測(cè)標(biāo) | 
			
				| 中標(biāo)候選人排序 | 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務(wù)期) (天) | 承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標(biāo)候選人 | 濰坊正信工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 366000 | 
						合格 | 
						90 | 
						趙健龍 | 
						- | 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 機(jī)械電氣類; 魯水質(zhì)檢資字第20170002號(hào); 乙級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 金屬結(jié)構(gòu)類; 魯水質(zhì)檢資字第20170002號(hào); 乙級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 巖土工程類; 水質(zhì)檢資字第20180035號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 計(jì)量認(rèn)證證書專業(yè); 161521340659; 甲級(jí) | 
			
				| 第2中標(biāo)候選人 | 山東省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 366000 | 
						合格 | 
						90 | 
						姚學(xué)健 | 
						- | 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 金屬結(jié)構(gòu)類; 水質(zhì)檢資字第20090020號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 巖土工程類; 水質(zhì)檢資字第20090020號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 混凝土工程類; 水質(zhì)檢資字第20090020號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 量測(cè)類; 水質(zhì)檢資字第20090020號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 機(jī)械電氣類; 水質(zhì)檢資字第20090020號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 計(jì)量認(rèn)證證書專業(yè); 161501080354; 甲級(jí) | 
			
				| 第3中標(biāo)候選人 | 東營(yíng)市匯科工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 366330 | 
						合格 | 
						90 | 
						張濤 | 
						- | 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 機(jī)械電氣類; 水質(zhì)檢資字第20120015號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 計(jì)量認(rèn)證證書專業(yè); 2016150259F; 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 混凝土工程類; 水質(zhì)檢資字第20120015號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 金屬結(jié)構(gòu)類; 水質(zhì)檢資字第20120015號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 量測(cè)類; 水質(zhì)檢資字第20120015號(hào); 甲級(jí) 
						水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位; 巖土工程類; 水質(zhì)檢資字第20120015號(hào); 甲級(jí) |