| 監(jiān)理標 | 
			
				| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標候選人 | 山東龍躍興設(shè)計集團有限公司 | 1848000 | 
						- | 
						90 | 
						劉軍艇 | 
						
							全國水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書
 
							JLG2005370624 | 
						水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程施工監(jiān)理; 20070527; 甲級 | 
			
				| 第2中標候選人 | 濟寧市金巖工程監(jiān)理有限公司 | 1849000 | 
						- | 
						90 | 
						連敏 | 
						
							全國水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書
 
							JLG2005220387 | 
						水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第20080625號; 甲級 | 
			
				| 第3中標候選人 | 福建薌江工程項目管理有限公司 | 1846000 | 
						- | 
						90 | 
						吳志陽 | 
						
							全國水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師資格證書
 
							JLG2009210022 | 
						水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì); 水利工程施工監(jiān)理; 水建監(jiān)資字第20100795; 甲級 | 
			
				| 施工1標 | 
			
				| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標候選人 | 河南潤安建設(shè)集團有限公司 | 9394600 | 
						合格 | 
						90 | 
						魏亞洲 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D141073182; 一級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D141073182; 一級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D241095745; 二級 | 
			
				| 第2中標候選人 | 山東水利建設(shè)集團有限公司 | 9557200 | 
						合格 | 
						90 | 
						孟猛 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D137028999 ; 一級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 土石方工程專業(yè)承包; 無; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D337124202; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D337124202; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D337124202; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D337124202; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D337124202; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D337124202; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D337124202; 三級 | 
			
				| 第3中標候選人 | 青島海譽水利水電工程開發(fā)有限公司 | 9557100 | 
						合格 | 
						90 | 
						魏武東 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237107149; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D337107146; 三級 | 
			
				| 施工2標 | 
			
				| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標候選人 | 國誠集團有限公司 | 9968800 | 
						合格 | 
						90 | 
						周鳳華 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D251416684; 二級 | 
			
				| 第2中標候選人 | 山東黃河工程集團有限公司 | 9968100 | 
						合格 | 
						90 | 
						謝謙偉 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D137086239 ; 一級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D237108393; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D237108393; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 公路工程施工總承包; D137086239; 一級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D137086239; 一級 | 
			
				| 第3中標候選人 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 9939100 | 
						合格 | 
						90 | 
						王召全 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237148751; 二級 | 
			
				| 施工3標 | 
			
				| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標候選人 | 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | 9671328.83 | 
						合格 | 
						90 | 
						陳繼紅 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D141023254; 一級 | 
			
				| 第2中標候選人 | 河南新黃水電工程有限公司 | 9722000 | 
						合格 | 
						90 | 
						張瑞芳 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D441041775; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D441041775; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D441041775; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 河湖整治工程專業(yè)承包; D441041775; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 公路工程施工總承包; D441041775; 三級 | 
			
				| 第3中標候選人 | 廣東祥實建設(shè)有限公司 | 9728100 | 
						合格 | 
						90 | 
						吳國剛 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D244015756; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D244015756; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D244015756; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包; D344026985; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D344026985; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 公路工程施工總承包; D344026985; 三級 | 
			
				| 施工4標 | 
			
				| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標候選人 | 山東水利巖土工程公司 | 9605300 | 
						合格 | 
						90 | 
						趙興品 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237108255; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 河湖整治工程專業(yè)承包; D237108255; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包; D237108255; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 其他; D237108255; 二級 
						供貨企業(yè); 機電設(shè)備類; D237108255; 不分級 | 
			
				| 第2中標候選人 | 中及御龍建設(shè)有限公司 | 9255700 | 
						合格 | 
						90 | 
						刁偉迪 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D141085340; 一級 | 
			
				| 第3中標候選人 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 9304600 | 
						合格 | 
						90 | 
						王鵬 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D241008123; 二級 | 
			
				| 施工5標 | 
			
				| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標候選人 | 濰坊振業(yè)水利建筑安裝開發(fā)中心 | 9365900 | 
						合格 | 
						90 | 
						張念偉 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237047968; 二級 | 
			
				| 第2中標候選人 | 盛豪建設(shè)集團有限公司 | 9233200 | 
						合格 | 
						90 | 
						李剛 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D237055290; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237055290; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D237055290; 二級 | 
			
				| 第3中標候選人 | 青島鴻橋建設(shè)工程有限公司 | 8670700 | 
						合格 | 
						90 | 
						鄒幸榮 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237085848; 二級 | 
			
				| 施工6標 | 
			
				| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標候選人 | 青島浩高水利工程有限公司 | 9600100 | 
						合格 | 
						90 | 
						王志剛 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237100179; 二級 | 
			
				| 第2中標候選人 | 青島市膠州水利工程有限公司 | 9624700 | 
						合格 | 
						90 | 
						張敏 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237032552; 二級 | 
			
				| 第3中標候選人 | 青島江河水利工程有限公司 | 9654800 | 
						合格 | 
						90 | 
						于亞云 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237029422; 二級 | 
			
				| 施工7標 | 
			
				| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標候選人 | 德州黃河建業(yè)工程有限責任公司 | 9953000 | 
						合格 | 
						90 | 
						郝小貞 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D137044617; 一級 | 
			
				| 第2中標候選人 | 章丘市黃河水利水電工程有限公司 | 9949900 | 
						合格 | 
						90 | 
						唐運 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237108369; 二級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 房屋建筑工程施工總承包; D337108366; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D337108366; 三級 | 
			
				| 第3中標候選人 | 東營市河口區(qū)六合水利工程有限責任公司 | 9972900 | 
						合格 | 
						90 | 
						高海波 |  | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D337019249; 三級 
						施工企業(yè)資質(zhì); 水利水電工程施工總承包; D237019242; 二級 | 
			
				| 計量設(shè)施及信息化建設(shè)標段 | 
			
				| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標候選人 | 北京樂水新源智能水務科技有限責任公司 | 6149800 | 
						- | 
						- | 
						黃斌 | 
						- | 
						供貨企業(yè); 其他; 105208614; 不分級 | 
			
				| 第2中標候選人 | 北京國泰節(jié)水發(fā)展股份有限公司 | 6130800 | 
						- | 
						- | 
						王哲 | 
						- | 
						供貨企業(yè); 機電設(shè)備類; 91110000335463322D; 不分級 | 
			
				| 第3中標候選人 | 青島引黃濟青水務有限責任公司 | 6142200 | 
						- | 
						- | 
						徐睿 | 
						- | 
						施工企業(yè)資質(zhì); 市政公用工程施工總承包; D337193232; 三級 | 
			
				| 質(zhì)量檢測標 | 
			
				| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 
			
				| 第1中標候選人 | 山東省水利勘測設(shè)計院 | 368800 | 
						合格 | 
						90 | 
						姚學健 | 
						- | 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 金屬結(jié)構(gòu)類; 水質(zhì)檢資字第20090020號; 甲級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 巖土工程類; 水質(zhì)檢資字第20090020號; 甲級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 混凝土工程類; 水質(zhì)檢資字第20090020號; 甲級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 量測類; 水質(zhì)檢資字第20090020號; 甲級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 機械電氣類; 水質(zhì)檢資字第20090020號; 甲級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 計量認證證書專業(yè); 161501080354; 甲級 | 
			
				| 第2中標候選人 | 東營市匯科工程質(zhì)量檢測有限公司 | 368000 | 
						合格 | 
						90 | 
						張濤 | 
						- | 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 機械電氣類; 水質(zhì)檢資字第20120015號; 甲級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 計量認證證書專業(yè); 2016150259F; 甲級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 混凝土工程類; 水質(zhì)檢資字第20120015號; 甲級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 金屬結(jié)構(gòu)類; 水質(zhì)檢資字第20120015號; 甲級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 量測類; 水質(zhì)檢資字第20120015號; 甲級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 巖土工程類; 水質(zhì)檢資字第20120015號; 甲級 | 
			
				| 第3中標候選人 | 山東華安檢測技術(shù)有限公司 | 358900 | 
						合格 | 
						90 | 
						趙宇 | 
						- | 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 機械電氣類; 魯 水質(zhì)檢資第2020007號; 乙級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 混凝土工程類; 魯 水質(zhì)檢資字第2019005號; 乙級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 巖土工程類; 魯 水質(zhì)檢資字第2019005號; 乙級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 金屬結(jié)構(gòu)類; 魯 水質(zhì)檢資第2020007號; 乙級 
						水利工程質(zhì)量檢測單位; 量測類; 魯 水質(zhì)檢資第2020007號; 乙級 |