山東省2019年度農(nóng)村基層防汛預(yù)報(bào)預(yù)警體系建設(shè)縣級(jí)建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
            
               
                | 
	
		
			| 項(xiàng)目名稱 | 山東省2019年度農(nóng)村基層防汛預(yù)報(bào)預(yù)警體系建設(shè)縣級(jí)建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目 |  
			| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 聯(lián)系電話
 | 招標(biāo)代理單位:山東水務(wù)招標(biāo)有限公司 聯(lián)系人:劉軍波
 聯(lián)系電話:0531-81932875
 |  
			| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年7月5日9:30 |  
			| 評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)委會(huì)由7人組成,其中招標(biāo)人代表2名,5名技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家。評(píng)標(biāo)會(huì)于19:00在山東省水利工程交易中心第一開(kāi)標(biāo)室完成。 |  
			| 評(píng)
 標(biāo)
 結(jié)
 果
 | 標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人順序 | 擬中標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |  
			| 4 | 1 | 濟(jì)南和一匯盛科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 300.91 |  
			| 2 | 鈦能科技股份有限公司 | 305.03 |  
			| 3 | 山大魯能信息科技有限公司 | 306.85 |  
			| 5 | 1 | 山大魯能信息科技有限公司 | 221.62 |  
			| 2 | 四創(chuàng)科技有限公司 | 213.71 |  
			| 3 | 鈦能科技股份有限公司 | 220.04 |  
			| 6 | 1 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 357.22 |  
			| 2 | 濟(jì)南和一匯盛科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 348.17 |  
			| 3 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 337.14 |  
			| 7 | 1 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 523.92 |  
			| 2 | 濟(jì)南和一匯盛科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 515.97 |  
			| 3 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 500.33 |  
			| 8 | 1 | 北京大恒軟件技術(shù)有限公司 | 325.2 |  
			| 2 | 北京慧圖科技股份有限公司 | 328.43 |  
			| 3 | 北京清流技術(shù)股份有限公司 | 339.78 |  
			| 9 | 1 | 積成電子股份有限公司 | 518.07 |  
			| 2 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 516.37 |  
			| 3 | 山大魯能信息科技有限公司 | 558.0408 |  
			| 10 | 1 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 329.35 |  
			| 2 | 濟(jì)南和一匯盛科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 340.11 |  
			| 3 | 積成電子股份有限公司 | 340.02 |  
			| 11 | 1 | 積成電子股份有限公司 | 478.06 |  
			| 2 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 466.82 |  
			| 3 | 北京奧特美克科技股份有限公司 | 485.46 |  
			| 12 | 1 | 北京奧特美克科技股份有限公司 | 408.67 |  
			| 2 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 394.46 |  
			| 3 | 積成電子股份有限公司 | 390.06 |  
			| 13 | 1 | 中國(guó)電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 | 152.95 |  
			| 2 | 北京金水信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 147.9 |  
			| 3 | 積成電子股份有限公司 | 157.56 |  
			| 14 | 1 | 北京大恒軟件技術(shù)有限公司 | 387.56 |  
			|  | 2 | 北京慧圖科技股份有限公司 | 393.21 |  
			|  | 3 | 四創(chuàng)科技有限公司 | 402.36 |  
			| 公示時(shí)間 (開(kāi)始、截止時(shí)間)
 | 2019年7月6日—2019年7月8日,如對(duì)評(píng)定結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前按照“工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法”相關(guān)規(guī)定,將質(zhì)疑函掃描件發(fā)送至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)郵箱(slzb85@163.com),同時(shí)將質(zhì)疑函原件送達(dá)濟(jì)南市和平路35號(hào)211房間。 |  |