| 
	
		
			| 
					
						
							| 項目名稱 | 牟平區(qū)2019年災后水利薄弱環(huán)節(jié)小型病險水庫除險加固工程(第二批)監(jiān)理、質(zhì)量檢測和施工 MPXSK/2-JL2019、MPXSK/2-ZLJC2019、MPXSK/2-SG201901~10
 |  
							| 招標人 聯(lián)系人
 聯(lián)系電話
 | 招標人:煙臺市牟平區(qū)小型水庫除險加固工程建設處 聯(lián)系人:何繼業(yè)
 聯(lián)系電話:0535-4236790
 |  
							| 招標代理機構 聯(lián)系人
 聯(lián)系電話
 | 招標代理單位:山東水務招標有限公司 聯(lián) 系 人:郭建波
 聯(lián)系電話:0531-86593694
 |  
							| 開標時間 | 2019年4月8日 |  
							| 評標情況 | 評委會由7人組成,其中招標人代表2人,其余技術、經(jīng)濟專家5人;評標會于19:00在山東省水利工程交易中心(濟南市歷下區(qū)和平路35號)三樓第五電子評標室完成。 |  
							| 評標結果 | 標段 | 中標候選人順序 | 擬中標單位 | 投標報價 | 項目負責人 |  
							| 監(jiān)理標 | 1 | 濟寧市金巖工程監(jiān)理有限公司 | 260000 | 孫善吉 |  
							| 2 | 煙臺市水利工程建設監(jiān)理中心 | 260000 | 衛(wèi)喜國 |  
							| 3 | 山東省淮海工程建設監(jiān)理有限公司 | 264100 | 喬金星 |  
							| 質(zhì)量檢測標 | 流標 |  
							| 
 |  | 1 | 河南坤鑫水電建設有限公司 | 1889300 | 王府 |  
							|  | 施工1標 | 2 | 河南東恒市政工程有限公司 | 1885700 | 趙耀 |  
							|  |  | 3 | 河南長錦建設工程有限公司 | 1884300 | 張飛虎 |  
							|  | 施工2標 | 1 | 河南長錦建設工程有限公司 | 2144500 | 張飛虎 |  
							|  |  | 2 | 河南坤鑫水電建設有限公司 | 2145800 | 王府 |  
							|  |  | 3 | 河南基安建設集團有限公司 | 2148000 | 趙明月 |  
							|  |  | 1 | 河南東恒市政工程有限公司 | 1529000 | 趙耀 |  
							|  | 施工3標 | 2 | 山東興河水利工程有限公司 | 1529700 | 徐婷婷 |  
							|  |  | 3 | 江蘇東大建設集團有限公司 | 1530300 | 王麗民 |  
							|  |  | 1 | 四川國禹建設有限公司 | 1154200 | 劉洋 |  
							|  | 施工4標 | 2 | 河南長錦建設工程有限公司 | 1151600 | 張飛虎 |  
							|  |  | 3 | 河南大河水利工程有限公司 | 1153900 | 李朋只 |  
							|  |  | 1 | 河南省正航建設工程有限公司 | 1169300 | 田云鋒 |  
							|  | 施工5標 | 2 | 河南長錦建設工程有限公司 | 1168700 | 張飛虎 |  
							|  |  | 3 | 河南文水水電工程有限公司 | 1168200 | 陳小紅 |  
							|  |  | 1 | 山東黃河建工有限公司 | 781601.66 | 劉磊 |  
							|  | 施工6標 | 2 | 山東禹盛源建設發(fā)展集團有限公司 | 778653.31 | 李飛 |  
							| 
 |  | 3 | 黑龍江盛欣水利水電工程有限公司 | 779669.26 | 姜洋 |  
							|  |  | 1 | 山東禹盛源建設發(fā)展集團有限公司 | 1255571.31 | 李飛 |  
							|  | 施工7標 | 2 | 山東黃河建工有限公司 | 1257719.36 | 劉磊 |  
							|  |  | 3 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 1255600 | 朱東方 |  
							|  |  | 1 | 河南基安建設集團有限公司 | 1649300 | 趙明月 |  
							|  | 施工8標 | 2 | 河南坤鑫水電建設有限公司 | 1650200 | 王府 |  
							|  |  | 3 | 河南長錦建設工程有限公司 | 1648600 | 張飛虎 |  
							|  |  | 1 | 山東陽都水利建設工程有限公司 | 1120300 | 趙春燕 |  
							|  | 施工9標 | 2 | 山東東淼建設工程有限公司 | 1120400 | 李平 |  
							|  |  | 3 | 盛豪建設集團有限公司 | 1119700 | 陳斌 |  
							|  |  | 1 | 河南大河水利工程有限公司 | 1664700 | 李朋只 |  
							|  | 施工10標 | 2 | 山東黃河建工有限公司 | 1665535.05 | 劉磊 |  
							|  |  | 3 | 山東禹盛源建設發(fā)展集團有限公司 | 1663836.09 | 李飛 |  
							| 公示時間 (開始、截止時間)
 | 2019年4月9日—2019年4月11日,如對評定結果有異議,請于公示截止時間前按照“工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法”相關規(guī)定,將質(zhì)疑函掃描件發(fā)送至招標代理機構郵箱(slzb81@163.com),同時將質(zhì)疑函原件送達濟南市和平路35號206房間。 |  
					  |  
	  
 |