| 
	
		
			| 項(xiàng)目名稱 (合同編號(hào))
 | 萊州市2019年小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程監(jiān)理和施工 LZXSK-JL2019、LZXSK-SG201901~05
 |  
			| 招標(biāo)人 | 招 標(biāo) 人:萊州市小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)管理處 聯(lián) 系 人:王先生
 聯(lián)系電話:0535-2212736
 |  
			| 招標(biāo)代理 | 招標(biāo)代理單位:山東水務(wù)招標(biāo)有限公司 聯(lián) 系 人:周琪
 聯(lián)系電話:0535-6086250
 |  
			| 開標(biāo)時(shí)間 | 2019年2月27日 |  
			| 評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)委會(huì)由7人組成,全部為技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家;評(píng)標(biāo)會(huì)于15:00在煙臺(tái)市公共資源交易中心二樓第一評(píng)標(biāo)室完成。 |  
			| 評(píng)標(biāo)結(jié)果
 | 標(biāo)段號(hào) | 候選人順序 | 單位名稱 | 擬中標(biāo)價(jià)格(萬元) | 總監(jiān)理工程師/項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書名稱及編號(hào) | 質(zhì)量 | 工期 (日歷天)
 | 單位資質(zhì) |  
			| 監(jiān)理標(biāo) | 1 | 濟(jì)寧市金巖工程監(jiān)理有限公司 | 26 | 李憲忠 | JLG2012370265 | 合格 | 89 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí) |  
			| 2 | 山東誠達(dá)工程咨詢有限公司 | 26.33 | 姜慧 | JLG2010060020 | 合格 | 89 | 水利工程施工監(jiān)理乙級(jí) |  
			| 3 | 濟(jì)南文宇工程監(jiān)理有限公司 | 26.02 | 董學(xué)陽 | JLG2013371197 | 合格 | 89 | 水利工程施工監(jiān)理丙級(jí) |  
			| 施工1標(biāo) | 1 | 山東黃河建工有限公司 | 297.68 | 柳丙申 | 魯203080802146 | 合格 | 88 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |  
			| 2 | 萊州市基礎(chǔ)處理有限公司 | 299.13 | 孫莊 | 魯137141713256 | 合格 | 89 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |  
			| 3 | 山東半島水務(wù)發(fā)展有限公司 | 301.5 | 王玉梅 | 魯206101814240 | 合格 | 88 | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) |  
			| 施工2標(biāo) | 1 | 萊州市基礎(chǔ)處理有限公司 | 269.75 | 孫莊 | 魯137141713256 | 合格 | 89 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |  
			| 2 | 山東半島水務(wù)發(fā)展有限公司 | 278.3 | 王玉梅 | 魯206101814240 | 合格 | 88 | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) |  
			| 3 | 山東黃河建工有限公司 | 283.61 | 柳丙申 | 魯203080802146 | 合格 | 88 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |  
			| 施工3標(biāo) | 1 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 255.9 | 張靜 | 川251141535870 | 合格 | 89 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |  
			| 2 | 山東半島水務(wù)發(fā)展有限公司 | 256.2 | 王玉梅 | 魯206101814240 | 合格 | 88 | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) |  
			| 3 | 萊州市基礎(chǔ)處理有限公司 | 249.63 | 孫莊 | 魯137141713256 | 合格 | 89 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |  
			| 施工4標(biāo) | 1 | 山東半島水務(wù)發(fā)展有限公司 | 272.5 | 王玉梅 | 魯206101814240 | 合格 | 88 | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) |  
			| 2 | 萊州市基礎(chǔ)處理有限公司 | 264.87 | 孫莊 | 魯137141713256 | 合格 | 89 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |  
			| 3 | 濟(jì)寧河海水利工程有限公司 | 268.7 | 朱高升 | 魯208131408150 | 合格 | 89 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |  
			| 施工5標(biāo) |  | 山東水總有限公司 | 260.08 | 李玉兵 | 魯201101005638 | 合格 | 88 | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) |  
			|  | 山東黃河建工有限公司 | 253.65 | 柳丙申 | 魯203080802146 | 合格 | 88 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |  
			|  | 萊州市基礎(chǔ)處理有限公司 | 250.26 | 孫莊 | 魯137141713256 | 合格 | 89 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |  
			| 公示時(shí)間 (開始、截止時(shí)間)
 | 2019年2月28日—2019年3月2日,如對(duì)評(píng)定結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前按照“工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法”相關(guān)規(guī)定,將質(zhì)疑函掃描件發(fā)送至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)郵箱(ytswzb@163.com),同時(shí)將質(zhì)疑函原件送達(dá)煙臺(tái)市芝罘區(qū)塔山路3號(hào)2樓招標(biāo)部。 |  |