| 
	
		
			| 項(xiàng)目名稱 (合同編號(hào))
 | 菏澤市牡丹區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目 MDQGS-CG201601~08
 |  
			| 招標(biāo)人 | 名稱:山東水發(fā)菏惠水務(wù)發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:宋凱
 聯(lián)系電話:15562720990
 |  
			| 招標(biāo)代理 | 招標(biāo)代理單位:山東水務(wù)招標(biāo)有限公司 聯(lián)系人:?jiǎn)淌貍?
 電話:0531-86593694
 |  
			| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2017年5月19日 |  
			| 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | 標(biāo)段號(hào) | 候選人順序 | 單位名稱 | 擬中標(biāo)價(jià)格(萬(wàn)元) |  
			| 標(biāo)段1 | 1 | 山東睿創(chuàng)能源電氣有限公司 | 497.6 |  
			| 2 | 淄博華海電器有限公司 | 507.32 |  
			| 3 | 山東通力電力電氣有限公司 | 504.86 |  
			| 標(biāo)段2 | 1 | 良工閥門集團(tuán)有限公司 | 459.3183 |  
			| 2 | 鄭州海世鴻閥門有限公司 | 376.52 |  
			| 3 | 天津市卡爾斯閥門有限公司 | 408.38 |  
			| 標(biāo)段3 | 1 | 山西天海泵業(yè)有限公司 | 52.11 |  
			| 2 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 51.66 |  
			| 3 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 53 |  
			| 標(biāo)段4 | 1 | 山東鋒士信息技術(shù)有限公司 | 272.8064 |  
			| 2 | 江蘇中建盈科自動(dòng)化工程有限公司 | 276.3199 |  
			| 3 | 山東雙利電子工程有限公司 | 273.909 |  
			| 標(biāo)段5 | 1 | 山東瑞清臭氧設(shè)備有限公司 | 99.6 |  
			| 2 | 濟(jì)南齊力環(huán)?萍加邢薰 | 99.7 |  
			| 3 | 山東天涵環(huán)保科技有限公司 | 99.79 |  
			| 公示時(shí)間 (開(kāi)始、截止時(shí)間)
 | 2017年5月20日—2017年5月22日,如對(duì)評(píng)定結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出署名書面意見(jiàn)。 |  |