| 
	  
	
		
			| 項(xiàng)目名稱 (合同編號)
 | 滕州市2016年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程(合同編號:TZNYTS-JL2016、TZNYTS-ZLJC2016  TZNYTS-SG2016 TZNYTS -CG201601/02) |  
			| 招標(biāo)人 聯(lián)系人
 聯(lián)系電話
 | 滕州市農(nóng)村自來水工程建設(shè)管理處 陳科長
 0632-5691330
 |  
			| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系人
 聯(lián)系電話
 | 名稱:山東水務(wù)招標(biāo)有限公司 地址:濟(jì)南市和平路35號
 聯(lián)系人:田淑花
 電話:0531-86952347
 |  
			| 開標(biāo)時(shí)間 | 2016年7月27日 |  
			| 評 標(biāo)
 結(jié)
 果
 | 標(biāo)段 | 中標(biāo)候選單位排名 | 中標(biāo)候選單位名稱 | 擬中標(biāo)價(jià)格(萬元) | 擬派項(xiàng)目總監(jiān)/經(jīng)理 |  
			| 監(jiān)理標(biāo) | 1 | 山東省水利工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 29 | 傅兆敏 |  
			| 2 | 棗莊市鴻禹水利工程監(jiān)理中心 | 23.8 | 劉寶奎 |  
			| 3 | 山東潤魯工程咨詢有限公司 | 29.9 | 武繼虎 |  
			| 質(zhì)量檢測標(biāo) | 1 | 山東龍興工程質(zhì)量檢測有限公司 | 5 | / 
 
 
 |  
			| 2 | 山東省水利勘測設(shè)計(jì)院 | 5.4 | / |  
			| 3 | 鹽城市禹衡質(zhì)量檢測有限公司 | 5.9 | / |  
			| 施工標(biāo) | 1 | 滕州市水利建筑安裝公司 | 294.64 | 傅強(qiáng) |  
			| 2 | 棗莊大禹水利工程處 | 293.46 | 孟慶波 |  
			| 3 | 棗莊市水利開發(fā)總公司 | 296.38 | 駱國慶 |  
			| 采購1標(biāo) | 1 | 新興鑄管股份有限公司 | 353.6862 | / |  
			| 2 | 山東球墨鑄鐵管有限公司 | 349.4961077 | / |  
			| 3 | 圣戈班(徐州)鑄管有限公司 | 346.55909 | / |  
			| 采購2標(biāo) | 1 | 江蘇百通塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 301.24 | / |  
			| 2 | 山東中海塑膠有限公司 | 316.27 | / |  
			| 3 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 319.4 
 | / |  
			| 公示時(shí)間 | 2016年7月29日—2016年7月31日,如對評定結(jié)果有異議,請于公示截止時(shí)間前向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出署名書面意見。 |  |